Ausztrál Nagydíj 2026
2026.03.08 05:00
Épült::
1993
Pálya hossza::
5,278 km
Első Nagydíj (F1)::
1996
Körök száma (F1)::
58
Leggyorsabb köridő(F1)::
1:19.813 Charles Leclerc (2024)
Ideiglenes létesítményként az Albert Park meglehetősen rázós lehet, míg a hétvége elején a pálya gyakran csúszós, és az edzések előrehaladtával begördül. Emellett egy olyan pálya, amely jól karosszériázott karosszériát igényel, és számos olyan ponttal rendelkezik a pálya, ahol a versenyzőknek reaktív első futóműre van szükségük ahhoz, hogy be tudjanak gurulni egy kanyarba. Melbourne a versenynaptár egyik leggyorsabb pályája is, Lando Norris 2025-ös pole körének átlagsebessége jóval meghaladta a 250 km/h-t.
| Helyezés | Versenyzők | Csapat | Kör | Köridő | Pont | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | ||||
|
|
|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | ||||
|
|
|
Alexander Albon | Williams | 0 | ||||
|
|
|
Sergio Perez | Cadillac | 0 | ||||
|
|
|
Pierre Gasly | Alpine | 0 | ||||
|
|
|
Oscar Piastri | McLaren | 0 | ||||
|
|
|
Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | ||||
|
|
|
Nico Hulkenberg | Audi | 0 | ||||
|
|
|
Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | ||||
|
|
|
Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | ||||
|
|
|
Lando Norris | McLaren | 0 | ||||
|
|
|
Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | ||||
|
|
|
Lance Stroll | Aston Martin | 0 | ||||
|
|
|
Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | ||||
|
|
|
George Russell | Mercedes | 0 | ||||
|
|
|
Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | ||||
|
|
|
Franco Colapinto | Alpine | 0 | ||||
|
|
|
Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | ||||
|
|
|
Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | ||||
|
|
|
Charles Leclerc | Ferrari | 0 | ||||
|
|
|
Carlos Sainz | Williams | 0 | ||||
|
|
|
Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |





