Brit Nagydíj időmérő 2026
2026.07.05
Épült::
1947
Pálya hossza::
5,891 km
Első Nagydíj (F1)::
1950
Körök száma (F1)::
52
Leggyorsabb köridő(F1)::
1:27.097 Max Verstappen (2020)
A 2018-as Brit Nagydíjon Lewis Hamilton egy Silverstone körüli teljes gázzal megtett kört egy vadászgép repüléséhez hasonlított, ami mindent elárul a Northamptonshire-i pályáról. Az évek során számos útvonalváltozás ellenére Silverstone mindig is megőrizte alapvető jellegét, mint az F1-es versenynaptár egyik leggyorsabb pályája, míg a történelmi kanyarok, mint a Maggotts, a Becketts és az Abbey, a világ legnagyobb versenyzői számára a legnagyobb kihívásokat jelentik.
| Helyezés | Versenyzők | Csapat | Kör | Köridő | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
Alexander Albon | Williams | 0 | |||
|
|
|
Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Carlos Sainz | Williams | 0 | |||
|
|
|
Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | |||
|
|
|
Sergio Perez | Cadillac | 0 | |||
|
|
|
Pierre Gasly | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Oscar Piastri | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |||
|
|
|
Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Lando Norris | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
George Russell | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |||
|
|
|
Franco Colapinto | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Charles Leclerc | Ferrari | 0 |





