Ausztria Nagydíj időmérő 2026
2026.06.27
Épült::
1995-96
Pálya hossza::
4,326 km
Első Nagydíj (F1)::
1970
Körök száma (F1)::
71
Leggyorsabb köridő(F1)::
1:07.924 Oscar Piastri (2025)
Csak egy aprócska, istenem, de a Red Bull Ringen rengeteg mindent el lehet érni egy rövid körben. Az első fele az erőről tanúskodik, ahogy az autók végigszáguldanak három egyenesen, amelyeket két emelkedőn felfelé haladó jobbkanyar választ el egymástól. De aztán, ahogy a pilóták lefelé haladnak, a pálya egy igazi szánkóúttá válik, ahogy az autók egy sor gyors kanyarban száguldanak át, beleértve a lélegzetelállító Rindt jobbkanyart, amelyet Ausztria első F1-es bajnokáról neveztek el.
| Helyezés | Versenyzők | Csapat | Idő | Körök száma | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
Alexander Albon | Williams | 0 | |||
|
|
|
Sergio Perez | Cadillac | 0 | |||
|
|
|
Pierre Gasly | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Oscar Piastri | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |||
|
|
|
Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Lando Norris | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
George Russell | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |||
|
|
|
Franco Colapinto | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Charles Leclerc | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Carlos Sainz | Williams | 0 | |||
|
|
|
Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |





