Monaco Nagydíj időmérő 2026
2026.06.06
Épült::
1215
Pálya hossza::
3,337 km
Első Nagydíj (F1)::
1950
Körök száma (F1)::
78
Leggyorsabb köridő(F1)::
1:12.909 Lewis Hamilton (2021)
Hihetetlenül keskeny és teljesen ikonikus. Nelson Piquet emlékezetesen úgy jellemezte Monacoban az autózást, mint „olyan, mintha bicikliznél a nappalidban”... ami jogos is. Ennek ellenére ez egy olyan kihívás, amit szinte minden sofőr szeret, arra kényszerítve őket, hogy kockáztassák a képességeiket, és milliméteres pontossággal jutalmazza őket. A szűk utcákon azonban nehezebb előzni, a 2003-as Nagydíjon összesen nulla előzést láthattunk!
| Helyezés | Versenyzők | Csapat | Idő | Körök száma | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
Alexander Albon | Williams | 0 | |||
|
|
|
Sergio Perez | Cadillac | 0 | |||
|
|
|
Pierre Gasly | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Oscar Piastri | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |||
|
|
|
Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Lando Norris | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
George Russell | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |||
|
|
|
Franco Colapinto | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Charles Leclerc | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Carlos Sainz | Williams | 0 | |||
|
|
|
Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |





