Spanyol Nagydíj 2026
2026.09.13
Látványos, ha a tervekből bármi is következik. Közutakat és magánterületeket egyaránt használva, a Madring az utcai versenypálya és az állandó pálya hangulatát ötvözi majd, hasonlóan a Miami International Autodrome-hoz. 22 kanyarja változatos jellegű, az egyenesekben pedig az autók elérhetik a 340 km/h-s sebességet. Ráadásul drámai szintkülönbségekre és az F1-es versenynaptár leghosszabb döntött kanyarjára számíthatunk!
| Helyezés | Versenyzők | Csapat | Kör | Köridő | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
Alexander Albon | Williams | 0 | |||
|
|
|
Sergio Perez | Cadillac | 0 | |||
|
|
|
Pierre Gasly | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Oscar Piastri | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |||
|
|
|
Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Lando Norris | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
George Russell | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |||
|
|
|
Franco Colapinto | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Charles Leclerc | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Carlos Sainz | Williams | 0 | |||
|
|
|
Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |





