Miami Nagydíj 2026
2026.05.03 19:00
Épült::
2022
Pálya hossza::
5,412 km
Első Nagydíj (F1)::
2022
Körök száma (F1)::
57
Leggyorsabb köridő(F1)::
1:29.708 Max Verstappen (2023)
Egy igazi utcai pálya-látványosság. A Hard Rock Stadionnal a középpontjában álló 5,41 km-es vonal 19 kanyart, három hosszú egyenest és 350 km/h feletti végsebességet tartalmaz. Szintkülönbségek is vannak, a legfontosabb a 13-as és 16-os kanyar között található, ahol a pálya egy kijáraton és különböző felüljárók alatt halad át egyenetlen talajon. A 14-15-ös kanyar sikánja eközben emelkedő megközelítésű, középen egy koronával, majd a kijáratnál lejtős.
| Helyezés | Versenyzők | Csapat | Kör | Köridő | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
Alexander Albon | Williams | 0 | |||
|
|
|
Sergio Perez | Cadillac | 0 | |||
|
|
|
Pierre Gasly | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Oscar Piastri | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |||
|
|
|
Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Lando Norris | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
George Russell | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |||
|
|
|
Franco Colapinto | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Charles Leclerc | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Carlos Sainz | Williams | 0 | |||
|
|
|
Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |





