Olasz Nagydíj 2026
2026.09.06
Épült::
1922
Pálya hossza::
5,793 km
Első Nagydíj (F1)::
1950
Körök száma (F1)::
53
Leggyorsabb köridő(F1)::
1:20.901 Lando Norris (2025)
Rapido! A McLaren pilótája, Lando Norris 263 km/h-s átlagsebessége a 2024-es pole köre során némi képet adhat arról a pályáról, amelyet a helyiek „La Pista Magica”-nak hívnak. Az autók a kör 80%-ában teljes gázzal járnak, és a pálya 1,1 km-es rajt/cél egyenesében érik el a maximális sebességüket. Innen dübörögve elszáguldanak a történelmi parkszakaszba, ahol egy sor nagy megállás és szűk sikán alaposan megdolgoztatja a fékeket.
| Helyezés | Versenyzők | Csapat | Kör | Köridő | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
Alexander Albon | Williams | 0 | |||
|
|
|
Sergio Perez | Cadillac | 0 | |||
|
|
|
Pierre Gasly | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Oscar Piastri | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |||
|
|
|
Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Lando Norris | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
George Russell | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |||
|
|
|
Franco Colapinto | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Charles Leclerc | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Carlos Sainz | Williams | 0 | |||
|
|
|
Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |





