Holland Nagydíj 2026
2026.08.23
Épült::
1948
Pálya hossza::
4,259 km
Első Nagydíj (F1)::
1952
Körök száma (F1)::
72
Leggyorsabb köridő(F1)::
1:11.097 Lewis Hamilton (2021)
„Nagyon gyors”, „elég elmebeteg”, „őrült” és „régimódi” – ilyen szavakat használtak a jelenlegi F1-es pilóták, amikor arra kérték őket, hogy írják le a zandvoorti pályát, amelyen sokan közülük junior korukban használták a versenyt. Mi ehhez a listához hozzátennénk a „hullámzó” szót is. A zandvoorti pálya kanyarog és hömpölyög a homokdűnék között, hullámvasút-szerű hangulatot teremtve a köröknek. És bár a pályát az F1 legutóbbi visszatérésére időben modernizálták – beleértve a híres Tarzan-kanyar bedőlésszögének növelését egy Indianapolis Motor Speedway-t meghaladó 18 fokosra –, Zandvoort továbbra is egy igazi, kihívást jelentő pálya a versenyzők számára.
| Helyezés | Versenyzők | Csapat | Kör | Köridő | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
Alexander Albon | Williams | 0 | |||
|
|
|
Sergio Perez | Cadillac | 0 | |||
|
|
|
Pierre Gasly | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Oscar Piastri | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |||
|
|
|
Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Lando Norris | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
George Russell | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |||
|
|
|
Franco Colapinto | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Charles Leclerc | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Carlos Sainz | Williams | 0 | |||
|
|
|
Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |





