Magyar Nagydíj időmérő
2026.07.26 16:00
Épült::
1985
Pálya hossza::
4,381 km
Első Nagydíj (F1)::
1986
Körök száma (F1)::
70
Leggyorsabb köridő(F1)::
1:16.627 Lewis Hamilton (2020)
Cím:
2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
A Hungaroring egyeneseinek hiánya miatt gyakran hasonlítják gokartpályához – és igaz, a hasonlóság meghökkentő. Mivel számos kanyarsorozatot kell egybekötni, a csapatok a monacói leszorítóerő-szintet választják, és a jól összeállított karosszéria általában a lóerővel szemben jutalmazott a rövid egyenesek miatt. Sok pilóta számára azonban kihívást jelent megtalálni a jó ritmust a gyors köridők eléréséhez.
| Helyezés | Versenyzők | Csapat | Idő | Körök száma | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
Carlos Sainz | Williams | 0 | ||
| 2 |
|
|
Nico Hulkenberg | Audi | 0 | ||
| 3 |
|
|
Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | ||
|
|
|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 11.5 | |||
|
|
|
Alexander Albon | Williams | 11:44 | 75 | 0 | |
|
|
|
Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Charles Leclerc | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Fernando Alonso | Aston Martin | 1:00:152 | 0 | ||
|
|
|
Franco Colapinto | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |||
|
|
|
George Russell | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Lando Norris | McLaren | 22 | 0 | ||
|
|
|
Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Oscar Piastri | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Pierre Gasly | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Sergio Perez | Cadillac | 0 | |||
|
|
|
Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |





