Barcelona - Catalunya Nagydíj 2026
2026.06.14
Épült::
1991
Pálya hossza::
4,657 km
Első Nagydíj (F1)::
1991
Körök száma (F1)::
66
Leggyorsabb köridő(F1)::
1:15.743 Oscar Piastri (2025)
A pilóták imádják a Circuit de Barcelona-Catalunya pályát, amely évekig a Forma-1 előszezoni teszthelyszíne volt. A pálya jó keveréke a nagy és az alacsony sebességű kanyaroknak, a kihívást jelentő 3-as kanyar jobbra pedig remek lehetőséget kínál arra, hogy felmérjük az autó egyensúlyát, amellyel a csapat tervezői az évre küzdeni akarnak.
| Helyezés | Versenyzők | Csapat | Kör | Köridő | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
Alexander Albon | Williams | 0 | |||
|
|
|
Sergio Perez | Cadillac | 0 | |||
|
|
|
Pierre Gasly | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Oscar Piastri | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |||
|
|
|
Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Lando Norris | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
George Russell | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |||
|
|
|
Franco Colapinto | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Charles Leclerc | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Carlos Sainz | Williams | 0 | |||
|
|
|
Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |





