Kanadai Nagydíj 2026
2026.05.24
Épült::
1976
Pálya hossza::
4,361 km
Első Nagydíj (F1)::
1978
Körök száma (F1)::
70
Leggyorsabb köridő(F1)::
1:13.078 Valtteri Bottas (2019)
Cím:
Kanada
A gyors, alacsony leszorítóerővel járó pálya a versenyzők egyik kedvence. A pálya meglehetősen araszolós, sok erős fékezésű sikánnal és a híres hajtűkanyarral, ami megdolgoztatja a rajthoz állókat. A kanyarokból kiindulva azonban a pálya gyors és áramló, míg a pálya legikonikusabb darabja pont a kör végén található: a Bajnokok Fala, amely Damon Hill, Jacques Villeneuve és Michael Schumacher 1999-es Kanadai Nagydíj hétvégéjén tett kirándulásai után kapta a nevét.
| Helyezés | Versenyzők | Csapat | Kör | Köridő | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
Alexander Albon | Williams | 0 | |||
|
|
|
Sergio Perez | Cadillac | 0 | |||
|
|
|
Pierre Gasly | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Oscar Piastri | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |||
|
|
|
Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Lando Norris | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
George Russell | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |||
|
|
|
Franco Colapinto | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Charles Leclerc | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Carlos Sainz | Williams | 0 | |||
|
|
|
Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |





