Japán Nagydíj 2026
2026.03.29 07:00
Épült::
1962
Pálya hossza::
5,807 km
Első Nagydíj (F1)::
1987
Körök száma (F1)::
53
Leggyorsabb köridő(F1)::
1:30.965 Kimi Antonelli (2025)
Mutass nekünk egy versenyzőt, aki nem szereti Suzukát, és megmutatjuk, hogy egy hazug. A nagy sebességű pálya továbbra is az egyik legnagyobb vezetési kihívás, a kanyargós 'S' kanyarokkal, a két kitartást kifizetődő Degnerrel és a 130R izgalmat sugárzó gördülésével, mind kiemelt pillanatokat rejt magában ezen az F1 egyik legfontosabb pályáján. És hé, van benne egy crossover is, ami mindig menő, ugye?
| Helyezés | Versenyzők | Csapat | Kör | Köridő | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
Alexander Albon | Williams | 0 | |||
|
|
|
Sergio Perez | Cadillac | 0 | |||
|
|
|
Pierre Gasly | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Oscar Piastri | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |||
|
|
|
Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | |||
|
|
|
Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Lando Norris | McLaren | 0 | |||
|
|
|
Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | |||
|
|
|
George Russell | Mercedes | 0 | |||
|
|
|
Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |||
|
|
|
Franco Colapinto | Alpine | 0 | |||
|
|
|
Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |||
|
|
|
Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |||
|
|
|
Charles Leclerc | Ferrari | 0 | |||
|
|
|
Carlos Sainz | Williams | 0 | |||
|
|
|
Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |





